154M-10/8-8/6
Hollanderes T-összekötő
Egyedi igények rögzítésére a rendelésösszesítő felületen van lehetőség
154M-10/8-8/6
Hollanderes T-összekötő
Kérjük regisztráljon a 3D modellek és termék adatlapok letöltéséhez.
| Termék | Csőméret | A | Csőméret | B |
|---|
| Típusszám | Csőméret A | Csőméret B | L2 | L7 | S1 | S2 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154M-4,3/3 | 4,3/3 | 4,3/3 | 19 | 19 | 7 | 7 | 8 |
| 154M-5/3-4,3/3 | 5/3 | 4,3/3 | 19 | 19 | 7 | 7 | 8 |
| 154M-5/3 | 5/3 | 5/3 | 19 | 19 | 7 | 7 | 8 |
| 154M-6/4 | 6/4 | 6/4 | 21,5 | 21,5 | 10 | 10 | 8 |
| 154M-8/6-6/4 | 8/6 | 6/4 | 21,5 | 21,5 | 12 | 10 | 8 |
| 154M-8/6 | 8/6 | 8/6 | 21,5 | 21,5 | 12 | 12 | 8 |
| 154M-10/8-6/4 | 10/8 | 6/4 | 24 | 22,5 | 13 | 10 | 10 |
| 154M-10/8-8/6 | 10/8 | 8/6 | 24 | 22,5 | 13 | 12 | 10 |
| 154M-10/8 | 10/8 | 10/8 | 24 | 24 | 13 | 13 | 10 |
| 154M-11,5/9 | 11,5/9 | 11,5/9 | 29 | 29 | 15 | 15 | 13 |
| 154M-12/9 | 12/9 | 12/9 | 29 | 29 | 15 | 15 | 13 |
| 154M-12/10 | 12/10 | 12/10 | 29 | 29 | 15 | 15 | 13 |
| 154M-15/12,5 | 15/12,5 | 15/12,5 | 32,5 | 32,5 | 19 | 19 | 17 |
| 154M-17,6/13 | 17,6/13 | 17,6/13 | 32,5 | 32,5 | 22 | 19 | 17 |
| Hőmérséklet tartomány: | -40°C…+120°C |
|---|---|
| Anyag: | nikkelezett réz |
| Csőméret | A: | Ø10/8 |
| Csőméret | B: | Ø8/6 |
| Kivitel: | összekötő |
| Közeg: | sűrített levegő, folyadék |
| Névleges nyomás: | 0…25 bar |
| Tömítés anyaga: | tömítés nélkül |
| Üzemi nyomás: | 0…25 bar |












