Menettáblázat
Menet | Külső átmérő [mm] | Belső átmérő [mm] |
---|---|---|
G 1/8 | 9,728 | 8,566 |
G 1/4 | 13,157 | 11,445 |
G 3/8 | 16,662 | 14,950 |
G 1/2 | 20,955 | 18,631 |
G 3/4 | 26,441 | 24,117 |
G1 | 33,249 | 30,291 |
G1 1/4 |
41,910 | 38,952 |
G1 1/2 | 47,803 | 44,845 |
G2 | 59,614 | 56,656 |
*A weboldalon feltüntetett adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, a HAFNER Pneumatika Kft. az esetleges mérési eltérésekért felelősséget nem vállal.
Külső átmérő mérése
Belső átmérő mérése