MH 510 101

5/2-es elektromos vezérlésű szelep, monostabil - G3/8"
Mágnes és az elektromos csatlakozó nem tartozék

Egyedi igények rögzítésére a rendelésösszesítő felületen van lehetőség

MH 510 101
5/2-es elektromos vezérlésű szelep, monostabil - G3/8"

Termék Csatlakozás Működés Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar) Teljesítményigény Üzemi nyomás
MD 510 301 - 12 DC M5 monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 301 - 12 DC L M5 monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 301 - 24 DC M5 monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 301 - 24 DC L M5 monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 303 - 24 DC M5 monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 304 - 24 DC alaplapon monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 304 - 24 DC L alaplapon monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 341 - 24 DC pif4 monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 341 - 24 DC L pif4 monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 343 - 24 AC pif4 monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 343 - 24 DC pif4 monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 401 - 6 DC G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 401 - 6 DC L G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 401 - 12 DC G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 401 - 12 DC L G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 401 - 24 AC G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 401 - 24 DC G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 401 - 24 DC L G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 403 - 6 DC G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 403 - 6 DC L G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 403 - 12 DC G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 403 - 12 DC L G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 403 - 24 AC G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 403 - 24 DC G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 403 - 24 DC L G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 404 - 6 DC alaplapon monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 404 - 6 DC L alaplapon monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 404 - 12 DC alaplapon monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 404 - 12 DC L alaplapon monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 404 - 24 DC alaplapon monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 404 - 24 DC L alaplapon monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 461 - 6 DC pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 461 - 6 DC L pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 461 - 12 DC pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 461 - 12 DC L pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 461 - 24 AC pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 461 - 24 DC pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 461 - 24 DC L pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 463 - 6 DC pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 463 - 6 DC L pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 463 - 12 DC pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 463 - 12 DC L pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 463 - 24 AC pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 463 - 24 AC L pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 463 - 24 DC pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 510 463 - 24 DC L pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MEH 511 101 G 3/8" monostabil 2250 l/perc 3 W / 5 VA 3…10 bar
MEH 511 121 G 1/2" monostabil 3000 l/perc 3 W / 5 VA 3…10 bar
MEH 511 181 G 3/4" monostabil 6000 l/perc 3 W / 5 VA 3…10 bar
MEH 511 501 G G 1/8" monostabil 650 l/perc 3 W / 5 VA 3…10 bar
MEH 511 701 G G 1/4" monostabil 1250 l/perc 3 W / 5 VA 3…10 bar
MEH 511 801 G 1/4" monostabil 1450 l/perc 3 W / 5 VA 3…10 bar
MH 510 101 G G 3/8" monostabil 2250 l/perc 3 W / 5 VA 1,5…10 bar
MH 510 121 G 1/2" monostabil 3000 l/perc 3 W / 5 VA 1…10 bar
MH 510 121 G G 1/2" monostabil 3000 l/perc 3 W / 5 VA 1…10 bar
MH 510 181 G 3/4" monostabil 6000 l/perc 3 W / 5 VA 1…10 bar
MH 510 304 alaplapon monostabil 220 l/perc 3 W / 5 VA 2…10 bar
MH 510 501 G G 1/8" monostabil 650 l/perc 3 W / 5 VA 2…10 bar
MH 510 503 G 1/8" monostabil 650 l/perc 3 W / 5 VA 2…10 bar
MH 510 504 alaplapon monostabil 650 l/perc 3 W / 5 VA 2…10 bar
MH 510 701 G G 1/4" monostabil 1250 l/perc 3 W / 5 VA 2…10 bar
MH 510 703 G 1/4" monostabil 1250 l/perc 3 W / 5 VA 2…10 bar
MH 510 704 alaplapon monostabil 1250 l/perc 3 W / 5 VA 2…10 bar
MH 510 801 G 1/4" monostabil 1450 l/perc 3 W / 5 VA 1,5…10 bar
MH 510 803 G 1/4" monostabil 1450 l/perc 3 W / 5 VA 1,5…10 bar
MH 511 101 G 3/8" monostabil 2250 l/perc 3 W / 5 VA 2,5…10 bar
MH 511 101 G G 3/8" monostabil 2250 l/perc 3 W / 5 VA 2,5…10 bar
MH 511 121 G 1/2" monostabil 3000 l/perc 3 W / 5 VA 2…10 bar
MH 511 121 G G 1/2" monostabil 3000 l/perc 3 W / 5 VA 2…10 bar
MH 511 181 G 3/4" monostabil 6000 l/perc 3 W / 5 VA 2…10 bar
MH 511 304 alaplapon monostabil 220 l/perc 3 W / 5 VA 3…10 bar
MH 511 501 G G 1/8" monostabil 650 l/perc 3 W / 5 VA 2,5…10 bar
MH 511 503 G 1/8" monostabil 650 l/perc 3 W / 5 VA 2,5…10 bar
MH 511 504 alaplapon monostabil 650 l/perc 3 W / 5 VA 2,5…10 bar
MH 511 701 G G 1/4" monostabil 1250 l/perc 3 W / 5 VA 2…10 bar
MH 511 703 G 1/4" monostabil 1250 l/perc 3 W / 5 VA 2,5…10 bar
MH 511 704 alaplapon monostabil 1250 l/perc 3 W / 5 VA 2,5…10 bar
MH 511 801 G 1/4" monostabil 1450 l/perc 3 W / 5 VA 2,5…10 bar
MH 511 803 G 1/4" monostabil 1450 l/perc 3 W / 5 VA 2,5…10 bar
MMD 510 301 - 24 DC G 1/8" monostabil 280 l/perc 0,6 W 3…8 bar
MMD 510 304 - 24 DC alaplapon monostabil 230 l/perc 0,6 W 3…8 bar
MMD 510 304 T - 24 DC alaplapon monostabil 230 l/perc 0,6 W 3…8 bar
MMD 520 301 - 24 DC M5 bistabil 280 l/perc 0,6 W 3…8 bar
Vezérlés: elektromos/mágneses vezérlésű
Funkció: 5/2-es
Csatlakozás: G 3/8"
Hőmérséklet tartomány: -10°C…+50°C
Működés: monostabil
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar): 2250 l/perc
Csatlakozások elhelyezkedése: szelep két oldalán/egymással szemben
Kapcsolási idő: 50 ms | 6 bar, +20°C-on
Közeg: sűrített levegő
Szelepház anyaga: alumínium
Szelep változat: különálló szelep
Teljesítményigény: 3 W / 5 VA
Üzemi nyomás: 1,5…10 bar