FBN 50/80
Rövidlöketű kompakt henger - átmenő dugattyúrúddal
Egyedi igények rögzítésére a rendelésösszesítő felületen van lehetőség
FBN 50/80
Rövidlöketű kompakt henger - átmenő dugattyúrúddal
Termék adat PDF
Letöltés| Termék | Átmérő | Lökethossz | Csatlakozás | Dugattyúrúd menet | Dugattyúrúd átmérő | Tömítés anyaga |
|---|
| Típusszám | Ø [mm] | A | B | ØD | D1 | ØD2 | ØD3 | ØD4 | E | G | H+löket | H3 | I1 | I2 | I3 | I5 | I6 | K | L | L1 | N | P | S | W | W+löket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBN 16/… | Ø 16 | 34 | 30 | 8 | M4 | - | ** | ** | 19 | M5 | 32* | 8 | - | 18 | 12 | 20 | 10 | 6 | 4,6 | 3,5 | 32 | 11 | - | 4,5 | 4,5 |
| FBN 20/… | Ø 20 | 40 | 36 | 10 | M5 | - | 5,8 | 9 | 22 | M5 | 32* | 8 | - | 20 | 15 | 25,5 | 12,7 | 8 | 5,7 | 5,7 | 38,5 | 12 | - | 4,5 | 4,5 |
| FBN 25/… | Ø 25 | 44,5 | 40 | 10 | M5 | - | 5,8 | 9 | 24,5 | G1/8 | 38,5* | 10,5 | - | 26 | 15,5 | 28 | 14 | 8 | 5,7 | 5,7 | 42 | 12 | - | 5,5 | 5,5 |
| FBN 32/… | Ø 32 | 51 | 46 | 12 | M6 | 24,5 | 5,8 | 9 | 27 | G1/8 | 39,5 | 11,5 | 36 | 32 | - | 34 | - | 10 | 5,7 | - | 48 | 15 | 5 | 11 | 11 |
| FBN 40/… | Ø 40 | 58 | 55 | 12 | M6 | 28 | 5,8 | 9 | 30,5 | G1/8 | 39,5 | 11 | 42 | 42 | - | 40 | - | 10 | 5,7 | - | 55 | 15 | 6 | 12,5 | 12,5 |
| FBN 50/… | Ø 50 | 70 | 65 | 16 | M8 | 34 | 6,8 | 11 | 37,5 | G1/8 | 39,5 | 11,5 | 50 | 50 | - | 50 | - | 13 | 6,8 | - | 65 | 17 | 6 | 13,5 | 13,5 |
| FBN 63/… | Ø 63 | 89 | 80 | 16 | M8 | 38,5 | 9 | 14 | 46 | G1/8 | 42 | 11 | 62 | 62 | - | 60 | - | 13 | 8,8 | - | 80 | 17 | 8 | 15 | 15 |
| FBN 80/… | Ø 80 | 105 | 100 | 20 | M10 | 44 | 9 | 14 | 55 | G1/4 | 46 | 14 | 82 | 82 | - | 77 | - | 17 | 9 | - | 100 | 17 | 10 | 18 | 18 |
| FBN 100/… | Ø 100 | 131 | 124 | 25 | M12 | 56 | 11 | 17,2 | 69 | G1/4 | 56 | 16 | 103 | 103 | - | 94 | - | 22 | 11 | - | 124 | 22 | 10,5 | 20,5 | 20,5 |
| *Lökethossz: >/= 25 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Ø16-20 | + 6 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Ø25 | + 1 mm | ||||||||||||||||||||||||
| **Méretek a műszaki rajzon |
| Funkció: | kettős működésű |
|---|---|
| Átmérő: | Ø50 |
| Lökethossz: | 80 mm |
| Csatlakozás: | G 1/8" |
| Hőmérséklet tartomány: | -20°C…+80°C |
| Dugattyúrúd anyaga: | rozsdamentes acél (AISI 304) |
| Dugattyú: | mágneses |
| Dugattyú anyaga: | alumínium |
| Dugattyúrúd menet: | M8 - belső menet |
| Dugattyúrúd átmérő: | Ø12 mm |
| Hengerfedelek anyaga: | eloxált alumínium |
| Hengertest anyaga: | eloxált alumínium |
| Húzóerő (6 bar): | 1004 N |
| Közeg: | sűrített levegő |
| Löketvég csillapítás: | rugalmas |
| Nyomóerő (6 bar): | 930 N |
| Tömítés anyaga: | NBR, PU (max. 80°C) |
| Vezetőpersely anyaga: | acél |
| Üzemi nyomás: | 1…10 bar |




