LBN 40/50
Lapos henger - átmenő dugattyúrúd belső menettel
Egyedi igények rögzítésére a rendelésösszesítő felületen van lehetőség
LBN 40/50
Lapos henger - átmenő dugattyúrúd belső menettel
Termék adat PDF
Letöltés| Termék | Átmérő | Lökethossz | Csatlakozás | Dugattyúrúd menet | Dugattyúrúd átmérő | Tömítés anyaga |
|---|
| Típusszám | Ø [mm] | A | AF | Ø B | B2 | BG | Ø D3 | E | EE | G | H1 | L2+ | L4 | L5 | L7 | KF | KK | Ø MM | PL | RT | T2 | T3 | TG | VD | W1 | SW1 | SW2 | WH | WH+ | ZJ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBF 25/… | Ø25 | 22 | 12 | 16 | 6 | 8 | 8 | 20 | M5 | 12 | 56 | 62 | 5 | 5 | 1 | M5 | M10x1,25 | 10 | 6 | M5 | 4 | 8 | 25 | 2 | 15° | 8 | 13 | 8 | 8 | 70 |
| LBF 32/… | Ø32 | 22 | 15 | 20 | 6 | 9 | 10 | 24 | G 1/8" | 17 | 65 | 72 | 8,5 | 8,5 | 1,5 | M6 | M10x1,25 | 12 | 8,5 | M6 | 4 | 9 | 32 | 2 | 15° | 10 | 17 | 8 | 8 | 80 |
| LBF 40/… | Ø40 | 24 | 17 | 25 | 7 | 9 | 10 | 30 | G 1/8" | 17 | 82 | 76 | 8,5 | 8,5 | - | M8 | M12x1,25 | 16 | 8,5 | M6 | 5 | 9 | 40 | 2 | 15° | 10 | 17 | 9 | 9 | 85 |
| LBF 50/… | Ø50 | 32 | 17 | 30 | 8 | 12 | 11 | 38 | G 1/4" | 21 | 102 | 82 | 8,5 | 8,5 | - | M10 | M16x1,5 | 20 | 10,5 | M8 | 6 | 12 | 50 | 2 | 15° | 13 | 19 | 10 | 10 | 92 |
| LBF 63/… | Ø63 | 32 | 17 | 30 | 8 | 14 | 15 | 50 | G 1/4" | 21 | 126,5 | 82 | 8,5 | 8,5 | - | M10 | M16x1,5 | 20 | 10,5 | M10 | 6 | 14 | 60 | 2 | 15° | 13 | 19 | 10 | 10 | 92 |
| Funkció: | kettős működésű |
|---|---|
| Átmérő: | Ø40 |
| Lökethossz: | 50 mm |
| Csatlakozás: | G 1/4" |
| Hőmérséklet tartomány: | -20°C…+80°C |
| Dugattyúrúd anyaga: | rozsdamentes acél |
| Dugattyú: | mágneses |
| Dugattyú anyaga: | alumínium |
| Dugattyúrúd menet: | M8 - belső menet |
| Dugattyúrúd átmérő: | Ø25 mm |
| Hengerfedelek anyaga: | eloxált alumínium |
| Hengertest anyaga: | eloxált alumínium |
| Közeg: | sűrített levegő |
| Löketvég csillapítás: | rugalmas |
| Tömítés anyaga: | poliuretán |
| Üzemi nyomás: | 1…10 bar |




