A-57905-8-1/8
 Sarok fojtó-visszacsapó szelep, távozó levegő fojtva - hengerbe 
Egyedi igények rögzítésére a rendelésösszesítő felületen van lehetőség
 A-57905-8-1/8 
 Sarok fojtó-visszacsapó szelep, távozó levegő fojtva - hengerbe 
 Kérjük regisztráljon a 3D modellek és termék adatlapok letöltéséhez. 
| Termék | Csatlakozás | Csatlakozás | Csőméret | Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | Üzemi nyomás | 
|---|
| Típusszám | Csőméret | Csatlakozás A | B | L1 | L2min | L2max | CH | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-57905-4-M5 | 4 | M 5 | 4 | 19 | 38,5 | 42,5 | 8 | 10 | 
| A-57905-4-1/8 | 4 | G 1/8" | 5,5 | 21 | 44 | 49 | 14 | 10 | 
| A-57905-5-M5 | 5 | M 5 | 4 | 20 | 38,5 | 42,5 | 8 | 12,5 | 
| A-57905-5-1/8 | 5 | G 1/8" | 5,5 | 21,5 | 44 | 49 | 14 | 12,5 | 
| A-57905-5-1/4 | 5 | G 1/4" | 7 | 24,5 | 48,5 | 55 | 17 | 12,5 | 
| A-57905-6-M5 | 6 | M 5 | 4 | 20,5 | 38,5 | 42,5 | 8 | 12,5 | 
| A-57905-6-1/8 | 6 | G 1/8" | 5,5 | 22,5 | 44 | 49 | 14 | 12,5 | 
| A-57905-6-1/4 | 6 | G 1/4" | 7 | 25 | 48,5 | 55 | 17 | 12,5 | 
| A-57905-8-1/8 | 8 | G 1/8" | 5,5 | 24 | 44 | 49 | 14 | 14 | 
| A-57905-8-1/4 | 8 | G 1/4" | 7 | 26 | 48,5 | 55 | 17 | 14 | 
| A-57905-8-3/8 | 8 | G 3/8" | 7,5 | 28,5 | 56 | 65 | 20 | 14 | 
| A-57905-10-1/4 | 10 | G 1/4" | 7 | 28,5 | 48,5 | 55 | 17 | 17 | 
| A-57905-10-3/8 | 10 | G 3/8" | 7,5 | 30,5 | 56 | 65 | 20 | 17 | 
| A-57905-12-3/8 | 12 | G 3/8" | 7,5 | 32,5 | 56 | 65 | 20 | 21,5 | 
| A-57905-12-1/2 | 12 | G 1/2" | 9 | 35 | 62 | 69 | 24 | 21,5 | 
| A-57905-14-1/2 | 14 | G 1/2" | 9 | 35,5 | 62 | 69 | 24 | 21,5 | 
| Csatlakozás: | G 1/8" | 
|---|---|
| Hőmérséklet tartomány: | -20°C…+80°C | 
| Csatlakozás | Csőméret: | Ø8 | 
| Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar): | max. 163 l/perc | 
| Kivitel: | menetes | 
| Közeg: | sűrített levegő | 
| Névleges nyomás: | 1…10 bar | 
| Tömítés anyaga: | NBR | 
| Üzemi nyomás: | 1…10 bar | 













