DL 80
Talp
Egyedi igények rögzítésére a rendelésösszesítő felületen van lehetőség
DL 80
Talp
| Termék | Hengerátmérő |
|---|
| Típusszám | Hengerátmérő | AH | AO | AT | AU | E | L7 | ØAB | R2 | TG2 | TG | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL 20 | Ø 20 | 27 | 6 | 4 | 16 | 36 | 22 | 6,5 | 10 | 11 | 22 | 22 |
| DL 25 | Ø 25 | 30 | 6 | 4 | 16 | 40 | 23 | 6,5 | 11 | 13 | 26 | 26 |
| DL 32 | Ø 32 | 32 | 11 | 4 | 24 | 45 | 30 | 7 | 15 | 16,25 | 32,5 | 32 |
| DL 40 | Ø 40 | 36 | 8 | 4 | 28 | 52 | 30 | 10 | 17,5 | 19 | 38 | 36 |
| DL 50 | Ø 50 | 45 | 15 | 5 | 32 | 65 | 36 | 10 | 20 | 23,25 | 46,5 | 45 |
| DL 63 | Ø 63 | 50 | 13 | 5 | 32 | 75 | 35 | 10 | 22,5 | 28,25 | 56,5 | 50 |
| DL 80 | Ø 80 | 63 | 14 | 6 | 41 | 95 | 47 | 12 | 22,5 | 36 | 72 | 63 |
| DL 100 | Ø 100 | 71 | 16 | 6 | 41 | 115 | 53 | 14,5 | 27,5 | 44,5 | 89 | 75 |
| Anyag: | acél |
|---|---|
| Hengerátmérő: | Ø80 |











