FC-0-1/4
Mikroszűrő egység - 15 bar - 0,01 mikron (A-0)
Egyedi igények rögzítésére a rendelésösszesítő felületen van lehetőség
FC-0-1/4
Mikroszűrő egység - 15 bar - 0,01 mikron (A-0)
Kérjük regisztráljon a 3D modellek és termék adatlapok letöltéséhez.
| Termék | Csatlakozás | Kondenzátum leeresztés | Szűrési finomság | Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | Üzemi nyomás |
|---|
| Típusszám | Építési méret | Csatlakozás W | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-0-1/8 | A-0 | G 1/8" | 109 | 40 | 40 | 13,5 | 20 | 11 | 27 | 30 | 10 | Ø 3 | G 1/8" |
| FC-0-1/4 | A-0 | G 1/4" | 109 | 40 | 40 | 13,5 | 20 | 11 | 27 | 30 | 10 | Ø 3 | G 1/8" |
| Csatlakozás: | G 1/4" |
|---|---|
| Hőmérséklet tartomány: | -10°C…+50°C |
| Kondenzátum leeresztés: | félautomata |
| Szűrési finomság: | 0,01 mikron |
| Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar): | 800 l/perc |
| Közeg: | sűrített levegő |
| Maximális bemenő nyomás: | 15 bar |
| Üzemi nyomás: | 0…15 bar |











