MD 310 461 - 24 DC

3/2-es elektromos vezérlésű szelep, monostabil - alaphelyzetben zárt - pif 6mm
Elektromos csatlakozó nem tartozék

Egyedi igények rögzítésére a rendelésösszesítő felületen van lehetőség

MD 310 461 - 24 DC
3/2-es elektromos vezérlésű szelep, monostabil - alaphelyzetben zárt - pif 6mm

Termék Csatlakozás Működés Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar) Teljesítményigény Üzemi nyomás
MD 310 301 - 6 DC L G 1/8" monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 310 301 - 24 DC G 1/8" monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 310 301 - 24 DC L G 1/8" monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 310 341 - 24 DC pif4 monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 310 341 - 24 DC L pif4 monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 310 401 - 6 DC G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 310 401 - 6 DC L G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 310 401 - 12 DC G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 310 401 - 12 DC L G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 310 401 - 24 AC G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 310 401 - 24 DC G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 310 401 - 24 DC L G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 310 461 - 6 DC pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 310 461 - 6 DC L pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 310 461 - 12 DC pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 310 461 - 12 DC L pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 310 461 - 24 AC pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MD 310 461 - 24 DC L pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MEH 311 101 G 3/8" monostabil 2250 l/perc 3 W / 5 VA 3…10 bar
MEH 311 121 G 1/2" monostabil 3000 l/perc 3 W / 5 VA 3…10 bar
MEH 311 181 G 3/4" monostabil 6000 l/perc 3 W / 5 VA 3…10 bar
MEH 311 701 G G 1/4" monostabil 1250 l/perc 3 W / 5 VA 3…10 bar
MEH 311 801 G 1/4" monostabil 1450 l/perc 3 W / 5 VA 3…10 bar
MEOH 311 101 G 3/8" monostabil 2250 l/perc 3 W / 5 VA 3…10 bar
MEOH 311 121 G 1/2" monostabil 3000 l/perc 3 W / 5 VA 3…10 bar
MEOH 311 181 G 3/4" monostabil 6000 l/perc 3 W / 5 VA 3…10 bar
MEOH 311 501 G 1/8" monostabil 650 l/perc 3 W / 5 VA 3…10 bar
MEOH 311 701 G
MH 310 101 G 3/8" monostabil 2250 l/perc 3 W / 5 VA 1,5…10 bar
MH 310 101 G G 3/8" monostabil 2250 l/perc 3 W / 5 VA 1,5…10 bar
MH 310 121 G 1/2" monostabil 3000 l/perc 3 W / 5 VA 1…10 bar
MH 310 121 G G 1/2" monostabil 3000 l/perc 3 W / 5 VA 1…10 bar
MH 310 121 NPT NPT 1/2" monostabil 3000 l/perc 3 W / 5 VA 1…10 bar
MH 310 181 G 3/4" monostabil 6000 l/perc 3 W / 5 VA 1…10 bar
MH 310 501 G G 1/8" monostabil 650 l/perc 3 W / 5 VA 2…10 bar
MH 310 701 G G 1/4" monostabil 1250 l/perc 3 W / 5 VA 2…10 bar
MH 310 701 G NPT NPT 1/4" monostabil 1250 l/perc 3 W / 5 VA 2…10 bar
MH 310 801 G 1/4" monostabil 1450 l/perc 3 W / 5 VA 1,5…10 bar
MH 311 101 G 3/8" monostabil 2250 l/perc 3 W / 5 VA 2,5…10 bar
MH 311 101 G G 3/8" monostabil 2250 l/perc 3 W / 5 VA 2,5…10 bar
MH 311 121 G 1/2" monostabil 3000 l/perc 3 W / 5 VA 2…10 bar
MH 311 121 G G 1/2" monostabil 3000 l/perc 3 W / 5 VA 2…10 bar
MH 311 181 G 3/4" monostabil 6000 l/perc 3 W / 5 VA 2…10 bar
MH 311 501 G G 1/8" monostabil 650 l/perc 3 W / 5 VA 2,5…10 bar
MH 311 701 G G 1/4" monostabil 1250 l/perc 3 W / 5 VA 2,5…10 bar
MH 311 801 G 1/4" monostabil 1450 l/perc 3 W / 5 VA 2,5…10 bar
MMD 231 304 - 24 DC alaplapon monostabil 230 l/perc 0,6 W 3…8 bar
MMD 231 304 T - 24 DC alaplapon monostabil 230 l/perc 0,6 W 3…8 bar
MMD 232 304 - 24 DC alaplapon bistabil 230 l/perc 0,6 W 3…8 bar
MMD 232 304 T - 24 DC alaplapon bistabil 230 l/perc 0,6 W 3…8 bar
MMD 233 304 - 24 DC alaplapon monostabil 230 l/perc 0,6 W 3…8 bar
MMD 233 304 T - 24 DC alaplapon monostabil 230 l/perc 0,6 W 3…8 bar
MOD 310 301 - 6 DC G 1/8" monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MOD 310 301 - 6 DC L G 1/8" monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MOD 310 301 - 12 DC G 1/8" monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MOD 310 301 - 12 DC L G 1/8" monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MOD 310 301 - 24 DC G 1/8" monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MOD 310 301 - 24 DC L G 1/8" monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MOD 310 341 - 6 DC pif4 monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MOD 310 341 - 6 DC L pif4 monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MOD 310 341 - 12 DC pif4 monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MOD 310 341 - 12 DC L pif4 monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MOD 310 341 - 24 DC pif4 monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MOD 310 341 - 24 DC L pif4 monostabil 280 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MOD 310 401 - 6 DC G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MOD 310 401 - 6 DC L G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MOD 310 401 - 12 DC G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MOD 310 401 - 12 DC L G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MOD 310 401 - 24 DC G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MOD 310 401 - 24 DC L G 1/8" monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MOD 310 461 - 6 DC pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MOD 310 461 - 6 DC L pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MOD 310 461 - 12 DC pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MOD 310 461 - 12 DC L pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MOD 310 461 - 24 DC pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MOD 310 461 - 24 DC L pif6 monostabil 450 l/perc 1,8 W / 3 VA 3…10 bar
MOH 310 101 G 3/8" monostabil 2250 l/perc 3 W / 5 VA 1,5…10 bar
MOH 310 101 G G 3/8" monostabil 2250 l/perc 3 W / 5 VA 1,5…10 bar
MOH 310 121 G 1/2" monostabil 3000 l/perc 3 W / 5 VA 1…10 bar
MOH 310 121 G G 1/2" monostabil 3000 l/perc 3 W / 5 VA 1…10 bar
MOH 310 121 NPT NPT 1/2" monostabil 3000 l/perc 3 W / 5 VA 1…10 bar
MOH 310 181 G 3/4" monostabil 6000 l/perc 3 W / 5 VA 1…10 bar
MOH 310 501 G G 1/8" monostabil 650 l/perc 3 W / 5 VA 2…10 bar
MOH 310 701 G G 1/4" monostabil 1250 l/perc 3 W / 5 VA 2…10 bar
MOH 310 701 G NPT NPT 1/4" monostabil 1250 l/perc 3 W / 5 VA 2…10 bar
MOH 311 101 G 3/8" monostabil 2250 l/perc 3 W / 5 VA 2,5…10 bar
MOH 311 101 G G 3/8" monostabil 2250 l/perc 3 W / 5 VA 2,5…10 bar
MOH 311 121 G 1/2" monostabil 3000 l/perc 3 W / 5 VA 2…10 bar
MOH 311 121 G G 1/2" monostabil 3000 l/perc 3 W / 5 VA 2…10 bar
MOH 311 181 G 3/4" monostabil 6000 l/perc 3 W / 5 VA 2…10 bar
MOH 311 501 G G 1/8" monostabil 650 l/perc 3 W / 5 VA 2,5…10 bar
MOH 311 701 G G 1/4" monostabil 1250 l/perc 3 W / 5 VA 2,5…10 bar
MOH 311 801 G 1/4" monostabil 1450 l/perc 3 W / 5 VA 2,5…10 bar