TADMD-1/4-1/8-5
Elosztótömb - G1/4" - G1/8" - 2x5 helyes + tápcsatorna
Egyedi igények rögzítésére a rendelésösszesítő felületen van lehetőség
TADMD-1/4-1/8-5
Elosztótömb - G1/4" - G1/8" - 2x5 helyes + tápcsatorna
Termék adat PDF
Letöltés| Termék | Csatlakozás | A | Csatlakozás | B | Csatlakozások száma |
|---|
| Típusszám | A | B | C | D | E | F | G | H | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TADMD-1/4-1/8-2 | G 1/4" | G 1/8"-2+2 | 30 | 20 | 54 | 18 | 4,5 | 45 | 4,5 | 21 |
| TADMD-1/4-1/8-3 | G 1/4" | G 1/8"-3+3 | 30 | 20 | 72 | 18 | 4,5 | 63 | 4,5 | 21 |
| TADMD-1/4-1/8-4 | G 1/4" | G 1/8"-4+4 | 30 | 20 | 90 | 18 | 4,5 | 81 | 4,5 | 21 |
| TADMD-1/4-1/8-5 | G 1/4" | G 1/8"-5+5 | 30 | 20 | 108 | 18 | 4,5 | 99 | 4,5 | 21 |
| TADMD-1/4-1/8-6 | G 1/4" | G 1/8"-6+6 | 30 | 20 | 126 | 18 | 4,5 | 117 | 4,5 | 21 |
| TADMD-3/8-1/4-2 | G 3/8" | G 1/4"-2+2 | 40 | 25 | 68 | 24 | 6 | 51 | 5,5 | 28 |
| TADMD-3/8-1/4-3 | G 3/8" | G 1/4"-3+3 | 40 | 25 | 92 | 24 | 6 | 75 | 5,5 | 28 |
| TADMD-3/8-1/4-4 | G 3/8" | G 1/4"-4+4 | 40 | 25 | 116 | 24 | 6 | 99 | 5,5 | 28 |
| TADMD-3/8-1/4-5 | G 3/8" | G 1/4"-5+5 | 40 | 25 | 140 | 24 | 6 | 123 | 5,5 | 28 |
| TADMD-3/8-1/4-6 | G 3/8" | G 1/4"-6+6 | 40 | 25 | 164 | 24 | 6 | 147 | 5,5 | 28 |
| TADMD-1/2-3/8-2 | G 1/2" | G 3/8"-2+2 | 50 | 30 | 78 | 26 | 6,5 | 59 | 5,5 | 37 |
| TADMD-1/2-3/8-3 | G 1/2" | G 3/8"-3+3 | 50 | 30 | 104 | 26 | 6,5 | 85 | 5,5 | 37 |
| TADMD-1/2-3/8-4 | G 1/2" | G 3/8"-4+4 | 50 | 30 | 130 | 26 | 6,5 | 110 | 5,5 | 37 |
| TADMD-1/2-3/8-5 | G 1/2" | G 3/8"-5+5 | 50 | 30 | 156 | 26 | 6,5 | 137 | 5,5 | 37 |
| TADMD-1/2-3/8-6 | G 1/2" | G 3/8"-6+6 | 50 | 30 | 182 | 26 | 6,5 | 163 | 5,5 | 37 |
| Hőmérséklet tartomány: | -10°C…+80°C |
|---|---|
| Csatlakozás | A: | G 1/4" |
| Csatlakozás | B: | G 1/8" |
| Anyag: | alumínium |
| Csatlakozások száma: | 2 + 10 db |
| Üzemi nyomás: | 0…20 bar |











