TCR-ML-12-1/2K
Vágógyűrűs könyök csatlakozó
Egyedi igények rögzítésére a rendelésösszesítő felületen van lehetőség
TCR-ML-12-1/2K
Vágógyűrűs könyök csatlakozó
Termék adat PDF
Letöltés| Termék | Csatlakozás |
|---|
| Típusszám | ØD | T | A | L1 | L2 | CH1 | CH2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCR-ML-4-1/8K | 4 | R 1/8" | 8 | 21 | 16 | 9 | 10 |
| TCR-ML-6-1/8K | 6 | R 1/8" | 8 | 22 | 16 | 9 | 12 |
| TCR-ML-6-1/4K | 6 | R 1/4" | 11 | 24,5 | 20 | 11 | 12 |
| TCR-ML-8-1/8K | 8 | R 1/8" | 8 | 24 | 17 | 11 | 14 |
| TCR-ML-8-1/4K | 8 | R 1/4" | 11 | 24 | 20 | 11 | 14 |
| TCR-ML-10-1/4K | 10 | R 1/4" | 11 | 32 | 23,5 | 13 | 19 |
| TCR-ML-10-3/8K | 10 | R 3/8" | 11,5 | 32 | 24 | 13 | 19 |
| TCR-ML-10-1/2K | 10 | R 1/2" | 14 | 34 | 28,5 | 15 | 19 |
| TCR-ML-12-3/8K | 12 | R 3/8" | 11,5 | 34,5 | 25,5 | 15 | 22 |
| TCR-ML-12-1/2K | 12 | R 1/2" | 14 | 34,5 | 28,5 | 15 | 22 |
| TCR-ML-14-1/2K | 14 | R 1/2" | 14 | 38 | 30 | 17 | 27 |
| TCR-ML-16-1/2K | 16 | R 1/2" | 14 | 39,5 | 31,5 | 19 | 30 |
| TCR-ML-18-1/2K | 18 | R 1/2" | 14 | 44 | 34 | 22 | 32 |
| Csatlakozás: | R 1/2" |
|---|---|
| Hőmérséklet tartomány: | -20°C…+80°C |
| Csatlakozó test anyaga: | nikkelezett réz |
| Csőméret: | Ø12 |
| Közeg: | sűrített levegő, víz, olaj |
| Üzemi nyomás: | 0…50 bar |











