AB 63/10
Körprofil henger
Egyedi igények rögzítésére a rendelésösszesítő felületen van lehetőség
AB 63/10
Körprofil henger
| Termék | Átmérő | Lökethossz | Csatlakozás | Dugattyúrúd menet | Dugattyúrúd átmérő | Tömítés anyaga |
|---|
| Típusszám | Ø [mm] | A | AM | ØB | BE | BF | C | CH | D | EE | H | KK | ØMM | PB+ | RT | ØS | SW1 | SW2 | TW | VA | WF | XC+ | Y | ZN+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 32/... | Ø 32 | 36,5 | 20 | 38 | M30x1,5 | 30 | 33,6 | 10 | 17,5 | G 1/8” | 6,5 | M10x1,25 | 12 | 78 | M8x1 | 10 | 10 | 17 | 35 | 14 | 38 | 96 | 47 | 148 |
| AB 40/... | Ø 40 | 44 | 24 | 46 | M38x1,5 | 35 | 41,6 | 12 | 21 | G 1/4” | 8 | M12x1,25 | 16 | 89 | M10x1 | 12 | 13 | 19 | 42 | 16 | 45 | 113 | 57 | 174 |
| AB 50/... | Ø 50 | 55 | 32 | 57 | M45x1,5 | 38 | 52,4 | 16 | 26,5 | G 1/4” | 10 | M16x1,5 | 20 | 96 | M12x1,5 | 16 | 17 | 24 | 53 | 18 | 50 | 120 | 62 | 188 |
| AB 63/... | Ø 63 | 67,5 | 32 | 70 | M45x1,5 | 38 | 65,4 | 16 | 32,5 | G 3/8” | 17 | M16x1,5 | 20 | 98 | M14x1,5 | 16 | 17 | 24 | 66 | 18 | 50 | 124 | 63 | 192 |
| Funkció: | egyszeres |
|---|---|
| Átmérő: | Ø63 |
| Lökethossz: | 10 mm |
| Csatlakozás: | G 3/8" |
| Hőmérséklet tartomány: | -20°C…+80°C |
| Dugattyúrúd anyaga: | rozsdamentes, saválló acél (AISI 316) |
| Dugattyú: | mágneses |
| Dugattyú anyaga: | eloxált alumínium |
| Dugattyú rúd helyzete: | alaphelyzetben bent |
| Dugattyúrúd menet: | M16 x 1,5 - külső menet |
| Dugattyúrúd átmérő: | Ø20 mm |
| Hengerfedelek anyaga: | eloxált alumínium |
| Hengertest anyaga: | rozsdamentes acél |
| Közeg: | sűrített levegő |
| Löketvég csillapítás: | rugalmas |
| Nyomóerő (6 bar): | 1706 N |
| Tömítés anyaga: | NBR, PU (max. 80°C) |
| Vezetőpersely anyaga: | szinterbronz |
| Üzemi nyomás: | 1…10 bar |











