PL 25/00-125
Dugattyúrúd nélküli munkahenger
Egyedi igények rögzítésére a rendelésösszesítő felületen van lehetőség
PL 25/00-125
Dugattyúrúd nélküli munkahenger
Kérjük regisztráljon a 3D modellek és termék adatlapok letöltéséhez.
| Termék | Átmérő | Lökethossz | Csatlakozás |
|---|
| Típusszám | PL16/… | PL25/… | PL32/… | PL40/… |
|---|---|---|---|---|
| Ø [mm] | Ø16 | Ø25 | Ø32 | Ø40 |
| A | 65 | 100 | 125 | 150 |
| B | 12 | 17 | 23 | 45 |
| C | 15 | 23 | 27 | 30 |
| D | 76 | 120 | 150 | 150 |
| E | 48 | 80 | 90 | 90 |
| E1 | 32 | 50 | 55 | 55 |
| F | 10 | 15 | 18 | 18 |
| G | M5 | G1/8 | G1/4 | G1/4 |
| I | 6 | 13 | 12 | 12 |
| L | 5,5 | 8,5 | 10,5 | 15 |
| M | M4 | M5 | M6 | M6 |
| M1 | M3 | M5 | M6 | M6 |
| N1 | 7 | 10 | 14 | 17 |
| N2 | 27 | 35 | 41 | 41 |
| P-P1 | 43,5 - 42,3 | 66-58 | 86-82 | 97-93 |
| P-P1 | 43,5 - 42,3 | 66-58 | 86-82 | 97-93 |
| P1 | 37,5 | 53 | 74 | 85 |
| QxQ1 | 24,5x25 | 36x36 | 52x51 | 58,5x59 |
| E2 | 64 | 100 | 110 | 110 |
| H | 1 | 2 | 2 | 7 |
| S | 18 | 23 | 27 | 28 |
| T | 4 | 5 | 6 | 6 |
| VH | 18 | 27 | 40 | 54 |
| WH | 27 | 40 | 52 | 72 |
| VS | 18 | 27 | 40 | 54 |
| WS | 27 | 40 | 56 | 69 |
| Z | 4,5 | 6,5 | 8 | 9 |
| Funkció: | kettős működésű |
|---|---|
| Átmérő: | Ø25 |
| Lökethossz: | 125 mm |
| Csatlakozás: | G 1/8" |
| Hőmérséklet tartomány: | -10°C…+80°C |
| Dugattyú: | mágneses |
| Hengerfedelek anyaga: | eloxált alumínium |
| Hengertest anyaga: | eloxált alumínium |
| Közeg: | sűrített levegő |
| Löketvég csillapítás: | állítható |
| Tömítés anyaga: | NBR |
| Üzemi nyomás: | 1…8 bar |












